摘要 | 海南省国有资产利润信息;归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 上年数,资产处置收益(损失以“”号填列) 本年数,其他收益 上年数,减:所得税费用 本年数,利息净收入 本年数,手续费及佣金净收入 本年数,其他 上年数,营业支出 本年数,汇兑收益(损失以“”号填列) 本年数,手续费及佣金收入 本年数,其他综合收益的税后净额 上年数,归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 本年数,可供出售金融资产公允价值变动损益 上年数,外币财务报表折算差额 上年数,少数股东损益 上年数,其他综合收益的税后净额 本年数,其他业务收入 上年数,金融资产重分类计入其他综合收益的金额 上年数,少数股东损益 本年数,营业利润(亏损以“”号填列) 本年数,归属于母公司所有者的净利润 本年数,以后不能重分类进损益的其他综合收益 上年数,其他债权投资公允价值变动 上年数,以后不能重分类进损益的其他综合收益 本年数,行版本,信用减值损失(转回金额以“”号填列) 本年数,加:营业外收入 上年数,资产处置收益(损失以“”号填列) 上年数,业务及管理费 上年数,减:所得税费用 上年数,手续费及佣金净收入 上年数,其他收益 本年数,归属于少数股东的综合收益总额 本年数,(6)其他债权投资信用损失准备 本年数,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 本年数,税金及附加 本年数,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 上年数,净利润(亏损以“”号填列) 上年数,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 上年数,利息收入 本年数,投资收益(损失以“”号填列) 本年数,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 本年数,利息收入 上年数,投资收益(损失以“”号填列) 上年数,减:营业外支出 上年数,减:营业外支出 本年数,利息支出 上年数,利息支出 本年数,净利润(亏损以“”号填列) 本年数,基本每股收益 上年数,税金及附加 上年数,以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“”号填列) 上年数,以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“”号填列) 本年数,业务及管理费 本年数,基本每股收益 本年数,浮动行顺序号,其他资产减值损失(转回金额以“”号填列) 上年数,加:营业外收入 本年数,归属于母公司所有者的综合收益总额 本年数,利润总额(亏损以“”号填列) 上年数,手续费及佣金支出 本年数,归属于少数股东的综合收益总额 上年数,其中:对联营企业和合营企业的投资收益 本年数,公允价值变动收益(损失以“”号填列) 本年数,营业收入 本年数,(6)其他债权投资信用损失准备 上年数,可供出售金融资产公允价值变动损益 本年数,以后将重分类进损益的其他综合收益 上年数,外币财务报表折算差额 本年数,其他业务收入 本年数,利息净收入 上年数,归属于母公司所有者的净利润 上年数,营业利润(亏损以“”号填列) 上年数,金融资产重分类计入其他综合收益的金额 本年数,单位ID,信用减值损失(转回金额以“”号填列) 上年数,归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 上年数,其他债权投资公允价值变动 本年数,归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 本年数,归属于母公司所有者的综合收益总额 上年数,汇兑收益(损失以“”号填列) 上年数,其中:对联营企业和合营企业的投资收益 上年数,手续费及佣金支出 上年数,营业收入 上年数,以后将重分类进损益的其他综合收益 本年数,公允价值变动收益(损失以“”号填列) 上年数,手续费及佣金收入 上年数,其他资产减值损失(转回金额以“”号填列) 本年数,利润总额(亏损以“”号填列) 本年数,其他 本年数,营业支出 上年数,净敞口套期收益(损失以“”号填列) 上年数,稀释每股收益 上年数,净敞口套期收益(损失以“”号填列) 本年数,行标识,稀释每股收益 本年数,综合收益总额 上年数,现金流量套期损益的有效部分 上年数,现金流量套期损益的有效部分 本年数,数据时期,综合收益总额 本年数,其他业务成本 上年数,其他业务成本 本年数; | ||
---|---|---|---|
目录名称 | 海南省国有资产利润信息 | 开放状态 | 有条件开放 |
所属主题 | 财税金融 | 来源部门 | 省财政厅 |
目录发布时间 | 2022-09-27 10:09 | 数据更新时间 | 2023-03-11 02:07 |
更新频率 | 每日 | ||
开放条件 | 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,国令第711号,第二十条:行政机关应当依照本条例第十九条的 规定,主动公开本行政机关的下列政府信息:(一)行政法规、规章和规范性文件;(二)机关职能、机构设 置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;(三)国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及 相关政策;(四)国民经济和社会发展统计信息;(五)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果;(六)实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影 响的行政处罚决定;(七)财政预算、决算信息;(八)行政事业性收费项目及其依据、标准;(九)政府集 中采购项目的目录、标准及实施情况;(十)重大建设项目的批准和实施情况;(十一)扶贫、教育、医疗、 社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况;(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对 情况;(十三)环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情况;(十四)公务员招考 的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果。(十五)法律、法规、规章和国家有关规定规定应当主动公开 的其他政府信息。请确认该数据是否符合以上开放条例,确认开放属性。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
准确性 |
满意度 |
及时性 |
可用性 |
序号 | 英文名称 | 中文描述 |
---|---|---|
1 | QYJKHZ18YH02A18 | 税金及附加 上年数 |
2 | QYJKHZ18YH02C06 | 其他综合收益的税后净额 上年数 |
3 | QYJKHZ18YH02A13 | 汇兑收益(损失以“”号填列) 上年数 |
4 | QYJKHZ18YH02B20 | 信用减值损失(转回金额以“”号填列) 本年数 |
5 | QYJKHZ18YH02C22 | 归属于少数股东的综合收益总额 上年数 |
6 | QYJKHZ18YH02B08 | 投资收益(损失以“”号填列) 本年数 |
7 | QYJKHZ18YH02D20 | 综合收益总额 本年数 |
8 | QYJKHZ18YH02A15 | 资产处置收益(损失以“”号填列) 上年数 |
9 | QYJKHZ18YH02C08 | 以后不能重分类进损益的其他综合收益 上年数 |
10 | QYJKHZ18YH02C13 | 其他债权投资公允价值变动 上年数 |
11 | QYJKHZ18YH02A11 | 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 上年数 |
12 | QYJKHZ18YH02B07 | 手续费及佣金支出 本年数 |
13 | QYJKHZ18YH02C14 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 上年数 |
14 | QYJKHZ18YH02D06 | 其他综合收益的税后净额 本年数 |
15 | QYJKHZ18YH02C18 | 其他 上年数 |
16 | QYJKHZ18YH02B11 | 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 本年数 |
17 | QYJKHZ18YH02C11 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 上年数 |
18 | QYJKHZ18YH02B03 | 利息收入 本年数 |
19 | DATATIME | 数据时期 |
20 | QYJKHZ18YH02B15 | 资产处置收益(损失以“”号填列) 本年数 |
21 | QYJKHZ18YH02C25 | 稀释每股收益 上年数 |
22 | QYJKHZ18YH02A04 | 利息支出 上年数 |
23 | QYJKHZ18YH02B05 | 手续费及佣金净收入 本年数 |
24 | QYJKHZ18YH02C17 | 外币财务报表折算差额 上年数 |
25 | QYJKHZ18YH02B21 | 其他资产减值损失(转回金额以“”号填列) 本年数 |
26 | QYJKHZ18YH02C21 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 上年数 |
27 | QYJKHZ18YH02B25 | 减:营业外支出 本年数 |
28 | QYJKHZ18YH02A20 | 信用减值损失(转回金额以“”号填列) 上年数 |
29 | QYJKHZ18YH02D19 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 本年数 |
30 | QYJKHZ18YH02C05 | 少数股东损益 上年数 |
31 | QYJKHZ18YH02D14 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 本年数 |
32 | QYJKHZ18YH02B22 | 其他业务成本 本年数 |
33 | QYJKHZ18YH02A06 | 手续费及佣金收入 上年数 |
34 | QYJKHZ18YH02D09 | 以后将重分类进损益的其他综合收益 本年数 |
35 | QYJKHZ18YH02D05 | 少数股东损益 本年数 |
36 | QYJKHZ18YH02A01 | 营业收入 上年数 |
37 | QYJKHZ18YH02B12 | 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 本年数 |
38 | QYJKHZ18YH02A07 | 手续费及佣金支出 上年数 |
39 | QYJKHZ18YH02B14 | 其他业务收入 本年数 |
40 | QYJKHZ18YH02C03 | 净利润(亏损以“”号填列) 上年数 |
41 | QYJKHZ18YH02A05 | 手续费及佣金净收入 上年数 |
42 | QYJKHZ18YH02D02 | 减:所得税费用 本年数 |
43 | QYJKHZ18YH02A25 | 减:营业外支出 上年数 |
44 | QYJKHZ18YH02B18 | 税金及附加 本年数 |
45 | QYJKHZ18YH02B23 | 营业利润(亏损以“”号填列) 本年数 |
46 | QYJKHZ18YH02D13 | 其他债权投资公允价值变动 本年数 |
47 | QYJKHZ18YH02B09 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 本年数 |
48 | QYJKHZ18YH02A14 | 其他业务收入 上年数 |
49 | RECID | 行标识 |
50 | QYJKHZ18YH02D07 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 本年数 |
51 | QYJKHZ18YH02B16 | 其他收益 本年数 |
52 | QYJKHZ18YH02B13 | 汇兑收益(损失以“”号填列) 本年数 |
53 | UNITID | 单位ID |
54 | QYJKHZ18YH02D21 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 本年数 |
55 | RECVER | 行版本 |
56 | QYJKHZ18YH02B10 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“”号填列) 本年数 |
57 | QYJKHZ18YH02C10 | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 上年数 |
58 | QYJKHZ18YH02A02 | 利息净收入 上年数 |
59 | QYJKHZ18YH02B02 | 利息净收入 本年数 |
60 | QYJKHZ18YH02D04 | 归属于母公司所有者的净利润 本年数 |
61 | QYJKHZ18YH02C20 | 综合收益总额 上年数 |
62 | QYJKHZ18YH02C16 | 现金流量套期损益的有效部分 上年数 |
63 | QYJKHZ18YH02D16 | 现金流量套期损益的有效部分 本年数 |
64 | QYJKHZ18YH02D24 | 基本每股收益 本年数 |
65 | QYJKHZ18YH02D03 | 净利润(亏损以“”号填列) 本年数 |
66 | QYJKHZ18YH02D17 | 外币财务报表折算差额 本年数 |
67 | QYJKHZ18YH02C07 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 上年数 |
68 | QYJKHZ18YH02D15 | (6)其他债权投资信用损失准备 本年数 |
69 | QYJKHZ18YH02B04 | 利息支出 本年数 |
70 | QYJKHZ18YH02A23 | 营业利润(亏损以“”号填列) 上年数 |
71 | QYJKHZ18YH02A24 | 加:营业外收入 上年数 |
72 | QYJKHZ18YH02A12 | 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 上年数 |
73 | QYJKHZ18YH02A17 | 营业支出 上年数 |
74 | QYJKHZ18YH02D12 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 本年数 |
75 | QYJKHZ18YH02A16 | 其他收益 上年数 |
76 | QYJKHZ18YH02A22 | 其他业务成本 上年数 |
77 | QYJKHZ18YH02B06 | 手续费及佣金收入 本年数 |
78 | QYJKHZ18YH02A10 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“”号填列) 上年数 |
79 | FLOATORDER | 浮动行顺序号 |
80 | QYJKHZ18YH02C01 | 利润总额(亏损以“”号填列) 上年数 |
81 | QYJKHZ18YH02A21 | 其他资产减值损失(转回金额以“”号填列) 上年数 |
82 | QYJKHZ18YH02D10 | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 本年数 |
83 | QYJKHZ18YH02C19 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 上年数 |
84 | QYJKHZ18YH02A08 | 投资收益(损失以“”号填列) 上年数 |
85 | QYJKHZ18YH02C24 | 基本每股收益 上年数 |
86 | QYJKHZ18YH02D22 | 归属于少数股东的综合收益总额 本年数 |
87 | QYJKHZ18YH02C15 | (6)其他债权投资信用损失准备 上年数 |
88 | QYJKHZ18YH02D01 | 利润总额(亏损以“”号填列) 本年数 |
89 | QYJKHZ18YH02C12 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 上年数 |
90 | QYJKHZ18YH02A03 | 利息收入 上年数 |
91 | QYJKHZ18YH02C09 | 以后将重分类进损益的其他综合收益 上年数 |
92 | QYJKHZ18YH02A09 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 上年数 |
93 | QYJKHZ18YH02B24 | 加:营业外收入 本年数 |
94 | QYJKHZ18YH02D11 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 本年数 |
95 | QYJKHZ18YH02B19 | 业务及管理费 本年数 |
96 | QYJKHZ18YH02A19 | 业务及管理费 上年数 |
97 | QYJKHZ18YH02C04 | 归属于母公司所有者的净利润 上年数 |
98 | QYJKHZ18YH02D25 | 稀释每股收益 本年数 |
99 | QYJKHZ18YH02C02 | 减:所得税费用 上年数 |
100 | QYJKHZ18YH02B01 | 营业收入 本年数 |
101 | QYJKHZ18YH02D08 | 以后不能重分类进损益的其他综合收益 本年数 |
102 | QYJKHZ18YH02B17 | 营业支出 本年数 |
103 | QYJKHZ18YH02D18 | 其他 本年数 |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |