摘要 | 海南省旅游总供给和区域旅游消费信息;类型,年份,区域,住宿设施_产出,住宿设施_旅游供给比例,住宿设施_旅游产出,自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_产出,自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_旅游供给比例,自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_旅游产出,餐饮业_产出,餐饮业_旅游供给比例,餐饮业_旅游产出,旅游铁路运输_产出,旅游铁路运输_旅游供给比例,旅游铁路运输_旅游产出,旅游道路运输_产出,旅游道路运输_旅游供给比例,旅游道路运输_旅游产出,旅游水上运输_产出,旅游水上运输_旅游供给比例,旅游水上运输_旅游产出; | ||
---|---|---|---|
目录名称 | 海南省旅游总供给和区域旅游消费信息 | 开放状态 | 有条件开放 |
所属主题 | 其他 | 来源部门 | 省旅游和文化广电体育厅 |
目录发布时间 | 2019-05-07 15:07 | 数据更新时间 | 2022-11-05 03:06 |
更新频率 | 每年 | ||
开放条件 | 依申请公开 |
![]() |
![]() |
![]() |
准确性 |
满意度 |
及时性 |
可用性 |
序号 | 英文名称 | 中文描述 |
---|---|---|
1 | ROAD_RATIO | 旅游道路运输_旅游供给比例 |
2 | GOLF_OUTPUT | 高尔夫球场_产出 |
3 | TOTAL_TOURISM | 旅游产业总计_旅游产出 |
4 | EXHIBITION_TOURISM | 会展业_旅游产出 |
5 | CONVALESCE_RATIO | 康疗(疗养)业_旅游供给比例 |
6 | YEAR | 年份 |
7 | RAILWAY_TOURISM | 旅游铁路运输_旅游产出 |
8 | DRIVE_OUTPUT | 自驾车及房车营地_产出 |
9 | AREAOUTPUTTOTAL | 区域总产出(生产者价格) |
10 | SUPPLY | 区域总供给 |
11 | GOLF_TOURISM | 高尔夫球场_旅游产出 |
12 | RESIDE_OUTPUT | 住宿设施_产出 |
13 | RESTS_TOURISM | 非旅游产业_旅游产出 |
14 | GOLF_RATIO | 高尔夫球场_旅游供给比例 |
15 | AERIAL_OUTPUT | 旅游空中运输_产出 |
16 | ROAD_OUTPUT | 旅游道路运输_产出 |
17 | FLOW | 区域外净流入 |
18 | AERIAL_RATIO | 旅游空中运输_旅游供给比例 |
19 | DRIVE_TOURISM | 自驾车及房车营地_旅游产出 |
20 | RESIDENCE_TOURISM | 自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_旅游产出 |
21 | REPAST_OUTPUT | 餐饮业_产出 |
22 | RESTS_OUTPUT | 非旅游产业_产出 |
23 | OVERWATER_OUTPUT | 旅游水上运输_产出 |
24 | REPAST_RATIO | 餐饮业_旅游供给比例 |
25 | SPA_RATIO | 温泉度假业_旅游供给比例 |
26 | TRAVEL_TOURISM | 旅游游览业_旅游产出 |
27 | RESIDENCE_OUTPUT | 自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_产出 |
28 | TYPE | 类型 |
29 | WEDDING_RATIO | 婚庆服务业_旅游供给比例 |
30 | AREA | 区域 |
31 | CONVALESCE_TOURISM | 康疗(疗养)业_旅游产出 |
32 | TRAVELSUPPLYRATIO | 旅游供给比例 |
33 | RESIDENCE_RATIO | 自用或免费使用的用于度假的次要居所设施(虚拟)_旅游供给比例 |
34 | SHOPPING_TOURISM | 购物旅游_旅游产出 |
35 | AERIAL_TOURISM | 旅游空中运输_旅游产出 |
36 | YACHT_TOURISM | 邮轮母港及游艇码头_旅游产出 |
37 | EXHIBITION_RATIO | 会展业_旅游供给比例 |
38 | LEASE_RATIO | 旅游交通设备租赁(汽车租赁等)_旅游供给比例 |
39 | RAILWAY_OUTPUT | 旅游铁路运输_产出 |
40 | SYNTHESIZE_RATIO | 旅游综合服务业_旅游供给比例 |
41 | SYNTHESIZE_TOURISM | 旅游综合服务业_旅游产出 |
42 | RESIDE_TOURISM | 住宿设施_旅游产出 |
43 | RESIDE_RATIO | 住宿设施_旅游供给比例 |
44 | RECREATION_RATIO | 旅游娱乐业_旅游供给比例 |
45 | CONVALESCE_OUTPUT | 康疗(疗养)业_产出 |
46 | LEASE_OUTPUT | 旅游交通设备租赁(汽车租赁等)_产出 |
47 | WEDDING_OUTPUT | 婚庆服务业_产出 |
48 | SYNTHESIZE_OUTPUT | 旅游综合服务业_产出 |
49 | TRAVELAREARATIO | 旅游产出占区域总产出的比例 |
50 | YACHT_OUTPUT | 邮轮母港及游艇码头_产出 |
51 | RESTS_RATIO | 非旅游产业_旅游供给比例 |
52 | OVERWATER_TOURISM | 旅游水上运输_旅游产出 |
53 | RAILWAY_RATIO | 旅游铁路运输_旅游供给比例 |
54 | LEASE_TOURISM | 旅游交通设备租赁(汽车租赁等)_旅游产出 |
55 | TRAVEL_OUTPUT | 旅游游览业_产出 |
56 | TRAVELOUTPUTTOTAL | 旅游产出总计 |
57 | EXHIBITION_OUTPUT | 会展业_产出 |
58 | ROAD_TOURISM | 旅游道路运输_旅游产出 |
59 | SPA_TOURISM | 温泉度假业_旅游产出 |
60 | DRIVE_RATIO | 自驾车及房车营地_旅游供给比例 |
61 | RECREATION_TOURISM | 旅游娱乐业_旅游产出 |
62 | REPAST_TOURISM | 餐饮业_旅游产出 |
63 | TRAVEL_RATIO | 旅游游览业_旅游供给比例 |
64 | WEDDING_TOURISM | 婚庆服务业_旅游产出 |
65 | SHOPPING_RATIO | 购物旅游_旅游供给比例 |
66 | OVERWATER_RATIO | 旅游水上运输_旅游供给比例 |
67 | SPA_OUTPUT | 温泉度假业_产出 |
68 | SHOPPING_OUTPUT | 购物旅游_产出 |
69 | AREATRAVEL | 区域旅游消费 |
70 | TOTAL_TOTAL | 旅游产业总计_旅游产业总计 |
71 | YACHT_RATIO | 邮轮母港及游艇码头_旅游供给比例 |
72 | RECREATION_OUTPUT | 旅游娱乐业_产出 |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |
API: | |
---|---|
结果: |