摘要 | 东方临港智控平台-断路作业台帐;断路地段示意图编制人,打卡状态,作业地点,编制人姓名,园区标识,接受交底人位置_高度,安全交底人姓名,关联其他特殊作业标识,作业状态,作业单位,作业标识,创建人,申请日期,作业单位负责人,确认人姓名,气体检测分析人员,作废原因,涉及相关单位,申请编号,作业地点_纬度,确认人位置_经度,审核通过时间,安全交底人位置_经度,断路地段示意图说明,行政区划,截止断路时间,修改人,关联的其他特殊作业,申请部门标识,安全交底人位置_高度,起始断路时间,第三方单位id,摄像头名称,是否有效,危害类型编码,作业内容,确认人位置_高度,作业人姓名,是否归档,断路原因,申请人标识,断路地段示意图编制时间,监护人id,修改时间,数据来源,是否承包商,移动检测仪名称,作业审批流程编号,接受交底人位置_纬度,申请公司标识,移动检测仪标识,接受交底人位置_经度,确认人位置_纬度,作业负责人姓名标识,现场监测方式,作业类型,摄像头标识,监护人,安全交底人位置_纬度,创建时间,作业地点_经度,接受交底人姓名,安全措施确认人; | ||
---|---|---|---|
目录名称 | 东方临港智控平台-断路作业台帐 | 开放状态 | 有条件开放 |
所属主题 | 安全生产 | 来源部门 | 东方市应急管理局 |
目录发布时间 | 2024-11-14 21:11 | 数据更新时间 | 2024-11-19 06:22 |
更新频率 | 每日 | ||
开放条件 | 申请部门线上依权责申请,说明数据用途、应用场景、使用时限和安全保障措施等。 |
![]() |
![]() |
![]() |
准确性 |
满意度 |
及时性 |
可用性 |
序号 | 英文名称 | 中文描述 |
---|---|---|
1 | JOB_STATUS | 作业状态 |
2 | CHECK_WAY | 现场监测方式 |
3 | JOB_CONTENT | 作业内容 |
4 | CLOCK_STATUS | 打卡状态 |
5 | MOBILETESTER_ID | 移动检测仪标识 |
6 | SAFE_PSN_LONGITUDE | 安全交底人位置_经度 |
7 | ACCEPT_PSN_LONGITUDE | 接受交底人位置_经度 |
8 | gas_check_psn | 气体检测分析人员 |
9 | APPLY_DEPT_ID | 申请部门标识 |
10 | MOBILETESTER_NAME | 移动检测仪名称 |
11 | CONFIRMER_HEIGHT | 确认人位置_高度 |
12 | SAFE_PSN_LATITUDE | 安全交底人位置_纬度 |
13 | LATITUDE | 作业地点_纬度 |
14 | AUDIT_FLOW_NO | 作业审批流程编号 |
15 | CJOB_DESC | 断路地段示意图说明 |
16 | CONFIRMER_LATITUDE | 确认人位置_纬度 |
17 | city_code | 行政区划 |
18 | JOB_PLAIT_PSN_NAME | 编制人姓名 |
19 | APPLY_NO | 申请编号 |
20 | APPLY_DATE | 申请日期 |
21 | ENT_ID | 申请公司标识 |
22 | FILED | 是否归档 |
23 | LONGITUDE | 作业地点_经度 |
24 | JOB_PLACE | 作业地点 |
25 | AUDIT_PASS_TIME | 审核通过时间 |
26 | INVOLVE_COMPANY | 涉及相关单位 |
27 | CREATE_TIME | 创建时间 |
28 | JOB_COMPANY_NAME | 作业单位 |
29 | CJOB_REASON | 断路原因 |
30 | VIDEO_NAME | 摄像头名称 |
31 | CJOB_TIME_B | 起始断路时间 |
32 | SAFE_CONFIRMER | 安全措施确认人 |
33 | ACTIVED | 是否有效 |
34 | JOB_TYPE | 作业类型 |
35 | CJOB_TIME_E | 截止断路时间 |
36 | ACCEPT_TRUTH_PSN_NAME | 接受交底人姓名 |
37 | OTHERDANG_ID | 关联其他特殊作业标识 |
38 | THIRDDEPT_ID | 第三方单位id |
39 | JOB_PERSON_NAME | 作业人姓名 |
40 | CREATOR | 创建人 |
41 | DATA_SOURCE | 数据来源 |
42 | chempark_id | 园区标识 |
43 | GUARDIAN_NAME | 监护人 |
44 | OTHERDANG_TYPE | 关联的其他特殊作业 |
45 | SIGN_PSN_NAME | 断路地段示意图编制人 |
46 | CONFIRMER_LONGITUDE | 确认人位置_经度 |
47 | SAFE_TRUTH_PSN_NAME | 安全交底人姓名 |
48 | CANCEL_REASON | 作废原因 |
49 | JOB_COMP_PSN_ID | 作业负责人姓名标识 |
50 | ACCEPT_PSN_LATITUDE | 接受交底人位置_纬度 |
51 | GUARDIAN_PSN_ID | 监护人id |
52 | UPDATOR | 修改人 |
53 | JOB_ID | 作业标识 |
54 | ACCEPT_PSN_HEIGHT | 接受交底人位置_高度 |
55 | SIGN_TIME | 断路地段示意图编制时间 |
56 | DANGERDESC_CODE | 危害类型编码 |
57 | UPDATE_TIME | 修改时间 |
58 | JOB_PSN_ID | 申请人标识 |
59 | VIDEO_ID | 摄像头标识 |
60 | JOB_COMP_PSN_NAME | 作业单位负责人 |
61 | CONFIRMER | 确认人姓名 |
62 | SAFE_PSN_HEIGHT | 安全交底人位置_高度 |
63 | NEED_CONTRACTOR | 是否承包商 |
ID | 买方 | 卖方 | 项目名称 | 转让金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西银海医药化工有限公司 | 浙江黄岩益康医药化学厂 | 兽药原料药甲砜霉素制造技术 | 8200000 |
1 | 江西银海医药化工有限公司 | 浙江黄岩益康医药化学厂 | 兽药原料药甲砜霉素制造技术 | 8200000 |
1 | 江西银海医药化工有限公司 | 浙江黄岩益康医药化学厂 | 兽药原料药甲砜霉素制造技术 | 8200000 |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |
API: | |
---|---|
结果: |